Your cart
W koszyku nie ma produktów
JUMBO 7210 L COMBILINE | JUMBO 7210 D COMBILINE | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Długość | 10,61 m | 10,61 m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Szerokość | 2,97 m | 2,97 m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wysokość z ogumieniem 22,5" | 3,87 m | 3,87 m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wysokość z ogumieniem 26,5" | 3,99 m | 3,99 m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Liczba łańcuchów podłogi rusztowej | 6 szt | 6 szt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Napęd podłogi rusztowej (seryjny) | 2-stopniowe | 2-stopniowe | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Długość powierzchni załadunku (szerokośc 2,3) | 7,88 m | 7,61 m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pojemność załadowcza (DIN 11741) | 41,5 m³ | 40,1 m³ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Maks. liczba noży | 45 szt | 45 szt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Teoretyczna długość cięcia | 34 mm | 34 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Szerokość podbieracza | 2 m | 2 m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Szerokość podbieracza maks. | 2,36 m | 2,36 m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Szerokość śladu | 2,1 m | 2,1 m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ciężar w przypadku wyposażenia standardowego | 10600 kg | 11150 kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Podwozie | Oś tandemowa | Oś tandemowa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dopuszczalna masa całkowita (seryjna) | 23000 kg | 23000 kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dopuszczalna masa całkowita, maks.JUMBO 7210 COMBILINE
|
31000 kg | 31000 kg |