Your cart
W koszyku nie ma produktów
Dane techniczne
TERRADISC 4001 K | TERRADISC 5001 K | TERRADISC 6001 K | |
Szerokość robocza | 4 m | 5 m | 6 m |
Liczba talerzy | 32 szt | 40 szt | 48 szt |
Średnica talerzy | 58 cm | 58 cm | 58 cm |
Odstęp między śladami | 12,5 cm | 12,5 cm | 12,5 cm |
Odstęp między belkami | 90 cm | 90 cm | 90 cm |
Wysokość ramy | 75 cm | 75 cm | 75 cm |
Zapotrzebowanie mocy | 135 KM | 170 KM | 190 KM |
Szerokość transportowa | 2,8 m | 2,8 m | 2,8 m |
Ciężar w przypadku wyposażenia standardowego | 2535 kg | 2985 kg | 3515 kg |
Ciężar walcami sztabowymi 540 mm ø | 480 kg | 619 kg | 680 kg |
Ciężar walcami sztabowymi 660 mm ø | 610 kg | 766 kg | 850 kg |
Ciężar z podwójnym wałem rurowym | 760 kg | 880 kg | 1040 kg |
Ciężar tnącego wału pierścieniowego ø 540 mm | 610 kg | 720 kg | 840 kg |
Waga walcem pierscieniowym 550 mm ø | 820 kg | 1010 kg | 1190 kg |
Ciężar gumowego wału packera ø 590 mm | - | 1000 kg | 1120 kg |
Ciężar CONOROLL 540 mm ø | 620 kg | 740 kg | 860 kg |
Ciężar Tandem CONOROLL 560 mm ø | 950 kg | 1160 kg | 1370 kg |
TERRADISC K
Zaczep | Zaczep tylny na trzypunkcie |
Montaż | Cięgło dolne |
Kategoria mocowania | Kat. II / 2 Kat. III / 3 |
Regulacja głębokości roboczej | Hydrauliczny wybór głębokości roboczej |
Łożyskowanie krojów talerzowych | dwurzędowe łożyska kulkowe z sześciowarstwowym uszczelnieniem kasetonowym |
Przyłącza hydrauliczne | 2 x dwustronnego działania 1 x jednostronnego działania |
Pozostałe wyposażenie standardowe | Blacha skrajna Elementy do mocowania wałów |